OGATOUR CHAMPIONSHIP SERIES
also know as the
Liberty Series


NEW FORMAT


NEXT! Championship Purses & Information


Formerly Established NEXT! Level3 Eligibility List



LIBERTY Class Champions:
2009Andy Matthews LIBERTY-11
2008Patrick Sheehan LIBERTY-10
2007Derek LamelyLIBERTY-9
2006Ty HarrisLIBERTY-8
2005Dave RummellsLIBERTY-7
2004Rob JohnsonLIBERTY-6
2003Nick GilliamLIBERTY-5
2003Rob JohnsonLIBERTY-4
2002Paul Michael Sr.LIBERTY-3
2002Greg ReidLIBERTY-2
2001Matt BorchertLIBERTY-1
2001Travis PerkinsNEXT! Tour Championship
2001George BradfordMoonlight Tour Championship
2000Rob JohnsonMoonlight Tour Championship
1999Doug LacrossMoonlight Tour Championship
1998Pete MorganMoonlight Tour Championship
1997Richard SadlerMoonlight Tour Championship
1996Richard SadlerMoonlight Tour Championship

VIDEOS:

ANDY MATTHEWS - LIBERTY-11 Champion
PATRICK SHEEHAN - LIBERTY-10 Champion

DEREK LAMELY - LIBERTY-9 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
TY HARRIS - LIBERTY-8 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
DAVE RUMMELLS - LIBERTY-7 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
ROB JOHNSON - LIBERTY-6 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
NICK GILLIAM - LIBERTY-5 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
ROB JOHNSON - LIBERTY-4 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
PAUL MICHAEL Sr. - LIBERTY-3 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
GREG REID - LIBERTY-2 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
MATT BORCHERT - LIBERTY-1 Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
TRAVIS PERKINS - NEXT! Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS
GEORGE BRADFORD - Moonlight Tour Champion THIS MOVIE FORMAT NOT CURRENTLY SUPPORTED BY MOST BROWSERS



LIBERTY - 6
CYPRESS CREEK GOLF CLUB
ORLANDO, FL
June 19-20, 2004

ROB JOHNSON		66/69	135		$5,000		TERRE HAUTE, IN	

MATT BORCHERT		67/71	138		$2,500		ORLANDO, FL
JOHN BACHMAN		70/70	140		$1,250		TOLEDO, OH
JIM CHANCEY		71/69   140		$1,250		ORLANDO, FL
TAKEAKI KOYAMA		76/65	141		$475		CELEBRATION, FL
ROD PERRY		71/70	141		$475		NEW SMYRNA BEACH, FL
CASEY JORGENSON		71/71 	142		$413		BOCA RATON, FL
JOHN O'LEARY		71/71	142		$413		RESTON, VA
MASAKI NAKANISHI(a)	67/76	143		$375		JAPAN
DAVE CLODFELTER		72/72	144		$175		FT. LAUDERDALE, FL	
CHRIS FYFFE		76/68  	144		$175		PITTSBURGH, PA

_______________________________________________
LIBERTY - 5
RIDGEWOOD LAKES GOLF CLUB
DAVENPORT, FL
December 8-9, 2003

NICK GILLIAM*		74/66	140		$10,000		GAINESVILLE, FL

ROB OPPENHEIM		70/70	140		$5,000		ANDOVER, MA	
DAVID McCAMPBELL	70/71	141		$1,500		ORLANDO, FL
GREG TOWNE		71/70	141		$1,500		CLERMONT, FL
CHARLIE CORNETTE	71/71	142		$700		GREENVILLE, KY
GEORGE BRADFORD		71/72	143		$600		COLUMBIA, MD
GUY SCIORTINO		71/73	144		$480		MELROSE PARK, IL
JOHNNY THOMPSON		73/71	144		$480		NEW SMYRNA BEACH, FL
SCOTT FORD		72/73	145		$413		PALM BEACH GARDENS, FL
DAVID KNIGHTON		73/72	145		$413		HOMOSASSA, FL
ROD PERRY		71/74	145		$413		NEW SMYRNA BEACH, FL
KYLE VOSKA		71/74	145		$413		CINCINATTI, OH
CHARLES GRIFFIN		70/76	146		$370		ROCKLEDGE, FL
ROB JOHNSON		71/75	146		$370		TERRE HAUTE, IN
BJORN WIDERSTEDT	72/74	146		$370		SWEDEN
ANTHONY CORSUTI		73/74	147		$117		ORANGE PARK, FL
BRIAN PAYNE		74/73	147		$117		CHICAGO, IL
ROLF REMUS		73/74	147		$117		CLEARWATER, FL

* - won in playoff
_______________________________________________
LIBERTY - 4
HUNTER'S CREEK GOLF CLUB
Orlando, FL
March 25-25, 2003

ROB JOHNSON		72/68	140	$10,000		TERRE HAUTE, IN

SAM BRACKETT		74/67	141	$  2,067	HANOVER, NH
ROB OPPENHEIM		71/70	141	$  2,067	ANDOVER, MA
ELI ZACKHEIM		71/70	141	$  2,067	PORTLAND, OR
TED POTTER		72/70	142	$     800	OCALA, FL
GEORGE BRADFORD		72/71	143	$     550	COLUMBIA, MD
JOHN CONNELLY		71/72	143	$     550	OREGON, OH
MATT SHARKEY		73/71	144	$     440	HILLSBORO, OH
JASON ALLEN		75/70	145	$     420	STEVENS POINT, WI
DANIEL DeBRA		74/72	146	$     380	TEMPLE TERRACE, FL
NICK GILLIAM		74/72	146	$     380	GAINESVILLE, FL
DAVID McCAMPBELL	70/76	146	$     380	ORLANDO, FL
JACK FERENZ		76/71	147	$     320	VERO BEACH, FL
GUY SCIORTINO		76/71	147	$     320	MELROSE PARK, IL
GREG TOWNE		73/74	147	$     320	WICHATA, KS
_______________________________________________
LIBERTY - 3
STONEYBROOK GOLF CLUB
Orlando, FL
November 5-6, 2002
PAUL MICHAEL, SR	70/67	137	$10,000		TAMPA, FL
BRYAN DeCORSO		71/69	140	$ 2,500		OCOEE, FL
ROB JOHNSON		69/71	140	$ 2,500		TERRE HAUTE, IN
JOHN VAN WART		68/73	141	$ 1,500		ALTAMONTE SPRINGS, FL
MATT BORCHERT		69/73	142	$    834	ORLANDO, FL
DON DONATELLO		67/75	142	$    834	LAKE MARY, FL
DAVE RUMMELLS		67/75	142	$    834	KISSIMMEE, FL
ED FERNANDES		72/71	143	$    550	SOUTHINGTON, CT
CRAIG MERRELL		66/77	143	$    550	CHARLESTON, SC
GREG TOWNE		71/72	143	$    550	CLERMONT, FL
B.J. PITZEN		75/69	144	$    450	TOLEDO, OH
GEORGE BRADFORD		70/75	145	$    425	BALTIMORE, MD
RYAN LAGERGREN		70/76	146	$    375	TITUSVILLE, FL
WAYNE RAATH		72/74	146	$    375	LAKELAND, FL
JAMIE SEIM		68/78	146	$    375	GRAND ISLAND, NE
PAUL CURRY		71/76	147	$    133	LAKE MARY, FL
ULRIC FRANCIS		73/74	147	$    133	ST. JOHNS, ANTIGUA
JOE GUTTERMAN		69/78	147	$    133	PALM COAST, FL
JON MANSFIELD		70/77	147	$    133	CLEARWATER, FL
MIKE OíCONNOR		73/74	147	$    133	MIMS, FL
ROLF REMUS		73/74	147	$    133	CLEARWATER, FL
GRANT STURGEON		71/76	147	$    133	CAVE CITY,KY
_______________________________________________

LIBERTY - 2
RIDGEWOOD LAKES
Davenport, FL
March 27-28, 2002
GREG REID		66/65	131		$ 15,000	WAYCROSS, GA
CLIFF KRESGE		67/65	132		$  3,000	APOPKA, F
LDAVID KIRKPATRICK	65/71	136		$  1,210	LAKELAND, FL
DAVE RUMMELLS		67/69	136		$  1,210	KISSIMMEE, FL
DIRK SCHULTZ		66/70	136		$  1,210	HAGERSTOWN, MD
DARRON STILES		67/69	136		$  1,210	WEAVERVILLE, NC
GREG TOWNE		70/66	136		$  1,210	CLERMONT, FL
JOHN CONNELLY		67/72 	139		$     625	OREGON, OH
GREGG MEYER		71/68	139		$     625	KISSIMMEE, FL
JOHN CURLEY		70/70	140		$     575	HYANNIS, MA
TODD PARKS		71/69	140		$     575	GOTHA, FL
PAUL DICKINSON		71/70	141		$     278	APOPKA, FL
BRAD LEHMANN		68/73	141		$     278	LOUISVILLE,KY
__________________________________________________________________________________________

LIBERTY - 1
RIDGEWOOD LAKES
Davenport, FL
November 26-28, 2001
MATT BORCHERT		69/66/70  205		$15,000		ORLANDO, FL
KEN MACDONALD		68/70/67  205		$  5,000	PALM BEACH GARDENS, FL
ERIC ILIC		69/71/67  207		$  3,000	OCALA, FL
JOHN CONNELLY		70/67/71  208		$  1,350	ORLANDO, FL
DANIEL DeBRA		67/72/69  208		$  1,350	TAMPA, FL
BRYAN DeCORSO		70/70/68  208		$  1,350	OCOEE, FL
SCOTT FORD		68/69/71  208		$  1,350	PALMS BEACH GARDENS, FL
ROB JOHNSON		67/73/70  210		$     775	HERRE HAUTE, IN
KIM YOUNG		69/72/69  210		$     775	OVIEDO, FL
GARY KOCH		73/69/70  212		$     675	TAMPA, FL
SEAN PACETTI		67/70/75  212		$     675	ST. AUGUSTINE, FL
JOHN HADDOCK		73/71/69  213		$     575	ST. CLOUD, FL
RICK HEATH		68/70/75  213		$     575	OCOEE, FL
DON BELL		69/76/70  215		$     220	PORT ORANGE, FL
SAM BRACKETT		75/68/72  215		$     220	HANOVER, NH
MARTY CAIFANO		72/71/72  215		$     220	ORLANDO, FL
STEVE FORD		72/72/71  215		$     220	MELBOURNE, FL
GREG TOWNE		72/71/72  215		$     220	CLERMONT,FL
__________________________________________________________________________________________